Güçlükonak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 03:47 05:18 12:23 16:09 19:17 20:43
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:48 05:19 12:22 16:09 19:16 20:41
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:49 05:20 12:22 16:08 19:15 20:39
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:50 05:21 12:22 16:08 19:14 20:38
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:52 05:21 12:22 16:07 19:13 20:36
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:53 05:22 12:22 16:07 19:11 20:35
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:54 05:23 12:22 16:06 19:10 20:33
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:55 05:24 12:21 16:05 19:09 20:32
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:56 05:25 12:21 16:05 19:07 20:30
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:58 05:26 12:21 16:04 19:06 20:28
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:59 05:26 12:21 16:04 19:05 20:27
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:00 05:27 12:20 16:03 19:03 20:25
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:01 05:28 12:20 16:02 19:02 20:23
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:02 05:29 12:20 16:02 19:01 20:22
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:03 05:30 12:20 16:01 18:59 20:20
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:05 05:31 12:19 16:00 18:58 20:18
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:06 05:31 12:19 16:00 18:57 20:17
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:07 05:32 12:19 15:59 18:55 20:15
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:08 05:33 12:18 15:58 18:54 20:13
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:09 05:34 12:18 15:57 18:52 20:12
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:10 05:35 12:18 15:57 18:51 20:10
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:11 05:36 12:17 15:56 18:49 20:08
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:12 05:36 12:17 15:55 18:48 20:06
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:13 05:37 12:17 15:54 18:46 20:05
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:14 05:38 12:16 15:53 18:45 20:03
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:16 05:39 12:16 15:52 18:43 20:01
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:17 05:40 12:16 15:52 18:42 20:00
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:18 05:41 12:15 15:51 18:40 19:58
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:19 05:41 12:15 15:50 18:39 19:56
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:20 05:42 12:15 15:49 18:37 19:54
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:21 05:43 12:14 15:48 18:36 19:53
Üst