Karaçoban Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 03:38 05:14 12:22 16:11 19:20 20:49
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:40 05:15 12:22 16:10 19:19 20:47
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:41 05:15 12:22 16:10 19:18 20:45
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:43 05:16 12:21 16:09 19:16 20:44
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:44 05:17 12:21 16:08 19:15 20:42
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:45 05:18 12:21 16:08 19:14 20:40
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:47 05:19 12:21 16:07 19:12 20:39
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:48 05:20 12:21 16:07 19:11 20:37
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:49 05:21 12:20 16:06 19:10 20:35
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:51 05:22 12:20 16:05 19:08 20:33
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:52 05:23 12:20 16:05 19:07 20:32
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:53 05:24 12:20 16:04 19:05 20:30
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:54 05:25 12:19 16:03 19:04 20:28
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:56 05:26 12:19 16:02 19:02 20:26
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 03:57 05:27 12:19 16:02 19:01 20:25
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 03:58 05:27 12:18 16:01 19:00 20:23
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 03:59 05:28 12:18 16:00 18:58 20:21
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:01 05:29 12:18 15:59 18:57 20:19
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:02 05:30 12:18 15:59 18:55 20:17
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:03 05:31 12:17 15:58 18:54 20:16
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:04 05:32 12:17 15:57 18:52 20:14
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:06 05:33 12:17 15:56 18:50 20:12
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:07 05:34 12:16 15:55 18:49 20:10
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:08 05:35 12:16 15:54 18:47 20:08
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:09 05:36 12:16 15:53 18:46 20:07
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:10 05:37 12:15 15:52 18:44 20:05
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:12 05:38 12:15 15:51 18:43 20:03
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:15 15:51 18:41 20:01
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:14 05:39 12:14 15:50 18:39 19:59
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:15 05:40 12:14 15:49 18:38 19:57
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:16 05:41 12:14 15:48 18:36 19:56
Üst